Coopedu Voley
Juan Carlos Vásquez
- Nacionalidad
Paraguay- Equipo Actual
- Coopedu
Tabla de la liga Sub 18
| Pos | Equipo | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVV | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0.000 |
| 2 | Coopedu | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.333 |
| 3 | Primero de Marzo | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.750 |
| 4 | Atlético Guaraní | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.000 |
Tabla Sub 10
| Pos | Equipo | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVV | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0.000 |
| 2 | 8 De Diciembre | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0.800 |
| 2 | Coopedu | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1.000 |
| 2 | Primero de Marzo | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1.250 |
| 5 | Atlético Guaraní | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0.000 |




